服务热线
18028937131
型号 | KB-TH-S-80 | KB-TH-S-150 | KB-TH-S-225 | KB-TH-S-408 | KB-TH-S-800 | KB-TH-S-1000 | |
内箱尺寸WxHxDmm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxDmm | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性 | 温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
湿度范围 | 20%-98%R.H/30%-98%R.H | ||||||
能 | 温湿度解析精度/均匀度 | ±0.01℃;±0.1%R.H/±1.0℃;±3.0%R.H | |||||
温湿度控制精度/波动度 | ±0.01℃;±2.0%R.H/±0.5℃;±2.0%R.H | ||||||
升温时间 | -20℃— +100℃约35分钟;-40℃— +100℃约45分钟;-70℃—+100℃约60分钟 | ||||||
降温时间 | +20℃—-20℃约45分钟;+20℃—-40℃约60分钟;+20℃—-70℃约90分钟 | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质发泡+玻璃棉(当高温为150℃采用玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | 法国泰康牌全封闭式压缩机 | ||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Ф50mm1个,箱内照明灯 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱。 |
上一篇:恒温恒湿试验箱价格优 惠
下一篇:低温 低湿试验箱