服务热线
18028937131
苏州高低温试验箱
产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
苏州高低温试验箱产品特点:
1、试验箱采用进口不锈钢(SUS 304#)制作而成,结构合理、强劲,不变形;
2、采用微电脑温度湿度控制器,控温可靠,可直接通过电脑连接控制,并可直接保存测试曲线并打印;
3、大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用四层真空钢化玻璃,随时清晰地观测箱内状况。
产品参数:
型号 | KB-T-80 | KB-T-150 | KB-T-225 | KB-T-408 | KB-T-800 | KB-T-1000 | |
内箱尺寸WxHxD | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxD | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性能 | 温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
控制稳定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均匀度 | ±2℃ | ||||||
升温时间 | -20℃— +100℃约需35分钟 -40℃— +100℃约需45分钟 -70℃— +100℃约需60分钟 | ||||||
降温时间 | +20℃— -20℃约需45分钟 +20℃— -40℃约需60分钟 +20℃— -70℃约需90分钟 | ||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | *法国泰康牌全封闭式压缩机 | ||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调层2片,测试孔Ф50mm1个,箱内照明灯 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的高低温试验箱。 |